Arlington Ridge
14,774 US Marines
These are most of the heroes that gave the ultimate sacrifice for our country.
May each and every one of them be rewarded the ultimate peace and continue to educate us, and guide us in spirit and never be forgotten. Q
U.S. Marines Who Died (Including Missing and Captured Declared Dead) as a result of the Vietnam conflict.
The names are listed by state. Below you'll see the state and # of Marines Listed. Click on State to see the list.
Alabama | AL | 279 |
Alaska | AK | 8 |
Arizona | AZ | 155 |
Arkansas | AR | 133 |
California | CA | 1431 |
Colorado | CO | 168 |
Connecticut | CT | 200 |
Delaware | DE | 32 |
Florida | FL | 473 |
Georgia | GA | 341 |
Hawaii | HA | 44 |
Idaho | ID | 54 |
Illinois | IL | 834 |
Indiana | IN | 420 |
Iowa | IA | 202 |
Kansas | KS | 148 |
Kentucky | KY | 208 |
Louisiana | LA | 227 |
Maine | ME | 88 |
Maryland | MD | 295 |
Massachusetts | MA | 470 |
Michigan | MI | 620 |
Minnesota | MN | 242 |
Mississippi | MS | 112 |
Missouri | MO | 326 |
Montana | MT | 59 |
Nebraska | NE | 81 |
Nevada | NV | 45 |
New Hampshire | NH | 70 |
New Jersey | NJ | 422 |
New Mexico | NM | 106 |
New York | NY | 1122 |
North Carolina | NC | 313 |
North Dakota | ND | 37 |
Ohio | OH | 904 |
Oklahoma | OK | 220 |
Oregon | OR | 196 |
Pennsylvania | PA | 973 |
Rhode Island | RI | 49 |
South Carolina | SC | 187 |
South Dakota | SD | 32 |
Tennessee | TN | 316 |
Texas | TX | 887 |
Utah | UT | 85 |
Vermont | VT | 22 |
Virginia | VA | 314 |
Washington | WA | 268 |
Washington DC | DC | 68 |
West Virginia | WV | 181 |
Wisconsin | WI | 284 |
Wyoming | WY | 23 |
This is a list of states according to KIA #'s
California | CA | 1431 |
New York | NY | 1122 |
Pennsylvania | PA | 973 |
Ohio | OH | 904 |
Texas | TX | 887 |
Illinois | IL | 834 |
Michigan | MI | 620 |
Florida | FL | 473 |
Massachusetts | MA | 470 |
New Jersey | NJ | 422 |
Indiana | IN | 420 |
Georgia | GA | 341 |
Missouri | MO | 326 |
Tennessee | TN | 316 |
Virginia | VA | 314 |
North Carolina | NC | 313 |
Maryland | MD | 295 |
Wisconsin | WI | 284 |
Alabama | AL | 279 |
Washington | WA | 268 |
Minnesota | MN | 242 |
Louisiana | LA | 227 |
Oklahoma | OK | 220 |
Kentucky | KY | 208 |
Iowa | IA | 202 |
Connecticut | CT | 200 |
Oregon | OR | 196 |
South Carolina | SC | 187 |
West Virginia | WV | 181 |
Colorado | CO | 168 |
Arizona | AZ | 155 |
Kansas | KS | 148 |
Arkansas | AR | 133 |
Mississippi | MS | 112 |
New Mexico | NM | 106 |
Maine | ME | 88 |
Utah | UT | 85 |
Nebraska | NE | 81 |
New Hampshire | NH | 70 |
Washington DC | DC | 68 |
Montana | MT | 59 |
Idaho | ID | 54 |
Rhode Island | RI | 49 |
Nevada | NV | 45 |
Hawaii | HA | 44 |
North Dakota | ND | 37 |
South Dakota | SD | 32 |
Deleware | DE | 32 |
Wyoming | WY | 23 |
Vermont | VT | 22 |
Alaska | AK | 8 |
OTHER STATS:
Information from CACF
Category | Vietnam KIA's | Average Age |
Total | 58,148 | 23.11 |
Enlisted | 50,274 | 22.37 |
Officers | 6,598 | 28.43 |
Warrants | 1,276 | 24.73 |
E1 | 525 | 20.34 |
11B MOS | 18,465 | 22.55 |
------------------ | -------------------------- | ------------------- |
16 Year Olds | 5 | 16 |
Oldest Killed | 1 | 62 |
Under 20KIA | 11,465 | <20 |
Q MADP PO BOX 86888 PORTLAND OR 97286-0888